
Truy cập hơn 15 chỉ số toàn cầu chính từ châu Mỹ, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Giao dịch với spread cấp tổ chức từ 0.4 điểm, đòn bẩy lên đến 1:200.
Giao dịch các chỉ số hàng đầu của Mỹ với gần 23 giờ truy cập thị trường.
| Mã | Tên Chỉ Số | Spread Từ | Đòn Bẩy | Ký Quỹ | Giờ Giao Dịch (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| US30 | Dow Jones Industrial Average 30 largest US blue-chip companies | 1.0 pts | 1:200 | 0.5% | Sun 23:00 - Fri 22:00 |
| US500 | S&P 500 Index 500 largest US companies by market cap | 0.4 pts | 1:200 | 0.5% | Sun 23:00 - Fri 22:00 |
| NAS100 | Nasdaq 100 Index 100 largest non-financial Nasdaq stocks | 0.8 pts | 1:200 | 0.5% | Sun 23:00 - Fri 22:00 |
| US2000 | Russell 2000 Index 2000 small-cap US companies | 0.3 pts | 1:200 | 0.5% | Sun 23:00 - Fri 22:00 |
Truy cập các chỉ số chứng khoán châu Âu chính bao gồm DAX Đức, FTSE Anh và Euro Stoxx 50.
| Mã | Tên Chỉ Số | Spread Từ | Đòn Bẩy | Ký Quỹ | Giờ Giao Dịch (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| GER40 | DAX 40 Index 40 largest German companies | 1.0 pts | 1:200 | 0.5% | Mon-Fri 08:00-22:00 |
| UK100 | FTSE 100 Index 100 largest UK companies | 1.0 pts | 1:200 | 0.5% | Mon-Fri 08:00-21:00 |
| FRA40 | CAC 40 Index 40 largest French companies | 1.2 pts | 1:200 | 0.5% | Mon-Fri 08:00-22:00 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 50 largest Eurozone companies | 1.5 pts | 1:200 | 0.5% | Mon-Fri 08:00-22:00 |
Giao dịch các chỉ số chính từ Nhật Bản, Hồng Kông và Úc.
| Mã | Tên Chỉ Số | Spread Từ | Đòn Bẩy | Ký Quỹ | Giờ Giao Dịch (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| JPN225 | Nikkei 225 Index 225 largest Japanese companies | 6.0 pts | 1:200 | 0.5% | Mon-Fri 00:00-06:30, 07:30-23:00 |
| HK50 | Hang Seng Index 50 largest Hong Kong companies | 8.0 pts | 1:100 | 1% | Mon-Fri 02:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:00 |
| AUS200 | ASX 200 Index 200 largest Australian companies | 1.5 pts | 1:200 | 0.5% | Sun 23:50 - Fri 21:00 |
Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs involves a high level of risk and may not be suitable for all investors. Approximately 70-80% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how these products work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. The information on this page does not constitute investment advice.