
Truy cập thị trường tài chính toàn cầu suốt ngày đêm. Giao dịch Forex 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, với giờ mở rộng cho chỉ số và hàng hóa.
Giao dịch các cặp tiền tệ chính, phụ và ngoại lai 24 giờ một ngày từ Chủ nhật 22:00 đến Thứ sáu 22:00 GMT.
| Cặp tiền tệ | Mở (GMT) | Đóng (GMT) | Khả dụng | Spread điển hình |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| GBP/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| USD/JPY | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| AUD/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.1 pips |
| USD/CAD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
| USD/CHF | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
* Tất cả 50+ cặp forex có sẵn để giao dịch liên tục. Spread có thể thay đổi trong các giai đoạn thanh khoản thấp.
Giao dịch Vàng, Bạc và Bạch kim với khoảng 23 giờ truy cập hàng ngày.
| Công cụ | Mở (GMT) | Đóng (GMT) | Nghỉ hàng ngày | Khả dụng |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD (Gold) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XAG/USD (Silver) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XPT/USD (Platinum) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
Giao dịch các chỉ số toàn cầu chính bao gồm thị trường Mỹ, châu Âu và châu Á.
| Chỉ số | Mở (GMT) | Đóng (GMT) | Nghỉ hàng ngày | Sàn giao dịch |
|---|---|---|---|---|
| US30 (Dow Jones) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| US500 (S&P 500) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| NAS100 (Nasdaq) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| UK100 (FTSE) | Monday 08:00 | Friday 21:00 | 21:00-08:00 | LSE |
| GER40 (DAX) | Monday 07:00 | Friday 21:00 | 21:00-07:00 | XETRA |
| JPN225 (Nikkei) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | JPX |
Giao dịch dầu thô và khí đốt tự nhiên với truy cập thị trường mở rộng.
| Hàng hóa | Mở (GMT) | Đóng (GMT) | Nghỉ hàng ngày | Sàn giao dịch |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |
| Brent Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ICE |
| Natural Gas | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |