Trade with institutional-grade spreads from 0.0 pips. Our transparent pricing model ensures you always know exactly what you pay. No hidden fees, no markup manipulation - just true ECN pricing.
Choose the pricing model that suits your trading style. Both accounts offer institutional-grade execution.
Trade major, minor, and exotic currency pairs with competitive spreads
| Pair | ECN Spread | Standard Spread | Commission | Avg. Spread |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0 pips | 1.0 pips | $7/lot | 0.1 pips |
| GBP/USD | 0.2 pips | 1.2 pips | $7/lot | 0.4 pips |
| USD/JPY | 0.1 pips | 1.1 pips | $7/lot | 0.2 pips |
| AUD/USD | 0.2 pips | 1.3 pips | $7/lot | 0.4 pips |
| USD/CAD | 0.3 pips | 1.4 pips | $7/lot | 0.5 pips |
| USD/CHF | 0.3 pips | 1.3 pips | $7/lot | 0.5 pips |
| NZD/USD | 0.4 pips | 1.5 pips | $7/lot | 0.6 pips |
| EUR/GBP | 0.3 pips | 1.4 pips | $7/lot | 0.5 pips |
Trade gold, silver, and other precious metals
| Symbol | Name | ECN Spread | Standard Spread | Commission |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | Gold | 0.15 | 0.35 | $7/lot |
| XAG/USD | Silver | 0.02 | 0.04 | $7/lot |
Trade major global indices with tight spreads
| Symbol | Name | Spread | Commission |
|---|---|---|---|
| US500 | S&P 500 | 0.4 | $0 |
| US30 | Dow Jones | 1.0 | $0 |
| NAS100 | Nasdaq 100 | 0.8 | $0 |
| GER40 | DAX 40 | 0.8 | $0 |
| UK100 | FTSE 100 | 0.8 | $0 |
Trade popular cryptocurrencies
| Symbol | Name | Spread | Commission |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin | 20.0 | $0 |
| ETH/USD | Ethereum | 2.0 | $0 |
Common questions about our spreads and commissions