Access global financial markets around the clock. Trade Forex 24 hours a day, 5 days a week, with extended hours on indices and commodities.
Trade major, minor, and exotic currency pairs 24 hours a day from Sunday 22:00 to Friday 22:00 GMT.
| Currency Pair | Opens (GMT) | Closes (GMT) | Availability | Typical Spread |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| GBP/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| USD/JPY | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| AUD/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.1 pips |
| USD/CAD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
| USD/CHF | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
* All 50+ forex pairs available with continuous trading. Spreads may vary during low liquidity periods.
Trade Gold, Silver, and Platinum with approximately 23 hours of daily access.
| Instrument | Opens (GMT) | Closes (GMT) | Daily Break | Availability |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD (Gold) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XAG/USD (Silver) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XPT/USD (Platinum) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
Trade major global indices including US, European, and Asian markets.
| Index | Opens (GMT) | Closes (GMT) | Daily Break | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| US30 (Dow Jones) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| US500 (S&P 500) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| NAS100 (Nasdaq) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| UK100 (FTSE) | Monday 08:00 | Friday 21:00 | 21:00-08:00 | LSE |
| GER40 (DAX) | Monday 07:00 | Friday 21:00 | 21:00-07:00 | XETRA |
| JPN225 (Nikkei) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | JPX |
Trade crude oil and natural gas with extended market access.
| Commodity | Opens (GMT) | Closes (GMT) | Daily Break | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |
| Brent Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ICE |
| Natural Gas | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |