
الوصول إلى أكثر من 60 زوج عملات مع فروق أسعار تبدأ من 0.0 نقطة، وسيولة عميقة من كبار المزودين، وتنفيذ ECN حقيقي.
اختبر الفرق في تداول ECN الحقيقي مع بنية تحتية مؤسسية وتنفيذ شفاف.
تداول على مدار الساعة من الأحد 22:00 إلى الجمعة 22:00 بتوقيت غرينتش.
الوصول إلى أكثر الأسواق سيولة مع حجم تداول يومي يزيد عن 6.6 تريليون دولار.
استفد من فروق البنوك الخام بدءاً من 0.0 نقطة على الأزواج الرئيسية.
تنفيذ STP خالص بدون تدخل الوسيط. أوامرك تذهب مباشرة للسوق.
تداول بثقة مع العلم أنك لن تخسر أكثر من رصيد حسابك.
نفذ الصفقات بالميلي ثانية عبر مراكز بيانات Equinix.
أزواج العملات الأكثر تداولاً في العالم، مع أضيق الفروق وأعمق السيولة.
| زوج العملات | أدنى سبريد | متوسط السبريد | العمولة | الرافعة | أدنى لوت |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Euro vs US Dollar - Most traded pair globally | 0.0 pips | 0.1 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
GBP/USD British Pound vs US Dollar | 0.1 pips | 0.3 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
USD/JPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.0 pips | 0.2 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
AUD/USD Australian Dollar vs US Dollar | 0.1 pips | 0.3 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
USD/CAD US Dollar vs Canadian Dollar | 0.2 pips | 0.4 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
USD/CHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.2 pips | 0.4 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
NZD/USD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.2 pips | 0.5 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
أزواج العملات التي لا تشمل الدولار الأمريكي. توفر فرص تداول فريدة.
| الزوج | أدنى سبريد | متوسط السبريد | العمولة | الرافعة |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0.3 pips | 0.5 pips | $3.50/side | 1:500 |
| EUR/JPY | 0.3 pips | 0.6 pips | $3.50/side | 1:500 |
| GBP/JPY | 0.5 pips | 0.8 pips | $3.50/side | 1:500 |
| EUR/AUD | 0.4 pips | 0.7 pips | $3.50/side | 1:500 |
| EUR/CAD | 0.5 pips | 0.8 pips | $3.50/side | 1:500 |
| AUD/JPY | 0.4 pips | 0.6 pips | $3.50/side | 1:500 |
| CHF/JPY | 0.5 pips | 0.8 pips | $3.50/side | 1:500 |
| GBP/AUD | 0.6 pips | 1.0 pips | $3.50/side | 1:500 |
أزواج تضم عملات الأسواق الناشئة. توفر تقلبات أعلى وعوائد محتملة.
| الزوج | أدنى سبريد | متوسط السبريد | العمولة | الرافعة |
|---|---|---|---|---|
| USD/TRY | 8.0 pips | 12.0 pips | $3.50/side | 1:100 |
| USD/ZAR | 6.0 pips | 9.0 pips | $3.50/side | 1:100 |
| USD/MXN | 5.0 pips | 8.0 pips | $3.50/side | 1:100 |
| EUR/TRY | 10.0 pips | 15.0 pips | $3.50/side | 1:100 |
| USD/SGD | 1.5 pips | 2.5 pips | $3.50/side | 1:200 |
| USD/HKD | 1.0 pips | 2.0 pips | $3.50/side | 1:200 |
يعمل سوق الفوركس 24 ساعة يومياً، 5 أيام في الأسبوع.
Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs involves a high level of risk and may not be suitable for all investors. Approximately 70-80% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how these products work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. The information on this page does not constitute investment advice.