
Akses 60+ pasangan mata uang dengan spread mulai dari 0.0 pips, likuiditas dalam dari penyedia top, dan eksekusi ECN sejati. Bergabunglah dengan ribuan trader yang mempercayai Drovix.
Rasakan perbedaan trading ECN sejati dengan infrastruktur tingkat institusi dan eksekusi transparan.
Trading sepanjang waktu dari Minggu 22:00 hingga Jumat 22:00 GMT.
Akses pasar paling likuid dengan omset harian lebih dari $6.6 triliun.
Manfaatkan spread interbank mentah mulai dari 0.0 pips pada pasangan utama.
Eksekusi STP murni tanpa intervensi dealer. Order Anda langsung ke pasar.
Trading dengan percaya diri karena Anda tidak akan rugi melebihi saldo akun.
Eksekusi trade dalam milidetik melalui data center Equinix.
Pasangan mata uang yang paling aktif diperdagangkan di dunia, dengan spread terketat dan likuiditas terdalam.
| Pasangan Mata Uang | Spread Min | Spread Rata-rata | Komisi | Leverage | Lot Min |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Euro vs US Dollar - Most traded pair globally | 0.0 pips | 0.1 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
GBP/USD British Pound vs US Dollar | 0.1 pips | 0.3 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
USD/JPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.0 pips | 0.2 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
AUD/USD Australian Dollar vs US Dollar | 0.1 pips | 0.3 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
USD/CAD US Dollar vs Canadian Dollar | 0.2 pips | 0.4 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
USD/CHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.2 pips | 0.4 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
NZD/USD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.2 pips | 0.5 pips | $3.50/side | 1:500 | 0.01 |
Pasangan mata uang yang tidak termasuk Dolar AS. Menawarkan peluang trading unik.
| Pasangan | Spread Min | Spread Rata-rata | Komisi | Leverage |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0.3 pips | 0.5 pips | $3.50/side | 1:500 |
| EUR/JPY | 0.3 pips | 0.6 pips | $3.50/side | 1:500 |
| GBP/JPY | 0.5 pips | 0.8 pips | $3.50/side | 1:500 |
| EUR/AUD | 0.4 pips | 0.7 pips | $3.50/side | 1:500 |
| EUR/CAD | 0.5 pips | 0.8 pips | $3.50/side | 1:500 |
| AUD/JPY | 0.4 pips | 0.6 pips | $3.50/side | 1:500 |
| CHF/JPY | 0.5 pips | 0.8 pips | $3.50/side | 1:500 |
| GBP/AUD | 0.6 pips | 1.0 pips | $3.50/side | 1:500 |
Pasangan dengan mata uang pasar berkembang. Menawarkan volatilitas dan potensi return lebih tinggi.
| Pasangan | Spread Min | Spread Rata-rata | Komisi | Leverage |
|---|---|---|---|---|
| USD/TRY | 8.0 pips | 12.0 pips | $3.50/side | 1:100 |
| USD/ZAR | 6.0 pips | 9.0 pips | $3.50/side | 1:100 |
| USD/MXN | 5.0 pips | 8.0 pips | $3.50/side | 1:100 |
| EUR/TRY | 10.0 pips | 15.0 pips | $3.50/side | 1:100 |
| USD/SGD | 1.5 pips | 2.5 pips | $3.50/side | 1:200 |
| USD/HKD | 1.0 pips | 2.0 pips | $3.50/side | 1:200 |
Pasar forex beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu.
Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs involves a high level of risk and may not be suitable for all investors. Approximately 70-80% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how these products work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. The information on this page does not constitute investment advice.