
Trading dengan spread tingkat institusi dari 0.0 pips. Model harga transparan kami memastikan Anda selalu tahu persis berapa yang Anda bayar. Tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada manipulasi markup - hanya harga ECN sejati.
Pilih model harga yang sesuai dengan gaya trading Anda. Kedua akun menawarkan eksekusi tingkat institusi.
Trading pasangan mata uang mayor, minor, dan eksotis dengan spread kompetitif
| Pasangan | Spread ECN | Spread Standard | Komisi | Spread Rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0 pips | 1.0 pips | $7/lot | 0.1 pips |
| GBP/USD | 0.2 pips | 1.2 pips | $7/lot | 0.4 pips |
| USD/JPY | 0.1 pips | 1.1 pips | $7/lot | 0.2 pips |
| AUD/USD | 0.2 pips | 1.3 pips | $7/lot | 0.4 pips |
| USD/CAD | 0.3 pips | 1.4 pips | $7/lot | 0.5 pips |
| USD/CHF | 0.3 pips | 1.3 pips | $7/lot | 0.5 pips |
| NZD/USD | 0.4 pips | 1.5 pips | $7/lot | 0.6 pips |
| EUR/GBP | 0.3 pips | 1.4 pips | $7/lot | 0.5 pips |
Trading emas, perak, dan logam mulia lainnya
| Simbol | Nama | Spread ECN | Spread Standard | Komisi |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | Gold | 0.15 | 0.35 | $7/lot |
| XAG/USD | Silver | 0.02 | 0.04 | $7/lot |
Trading indeks global utama dengan spread ketat
| Simbol | Nama | Spread | Komisi |
|---|---|---|---|
| US500 | S&P 500 | 0.4 | $0 |
| US30 | Dow Jones | 1.0 | $0 |
| NAS100 | Nasdaq 100 | 0.8 | $0 |
| GER40 | DAX 40 | 0.8 | $0 |
| UK100 | FTSE 100 | 0.8 | $0 |
Trading kripto populer
| Simbol | Nama | Spread | Komisi |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin | 20.0 | $0 |
| ETH/USD | Ethereum | 2.0 | $0 |
Pertanyaan umum tentang spread dan komisi kami