
Akses pasar keuangan global sepanjang waktu. Trading Forex 24 jam sehari, 5 hari seminggu, dengan jam diperpanjang untuk indeks dan komoditas.
Trading pasangan mata uang utama, minor, dan eksotis 24 jam sehari dari Minggu 22:00 hingga Jumat 22:00 GMT.
| Pasangan Mata Uang | Buka (GMT) | Tutup (GMT) | Ketersediaan | Spread Tipikal |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| GBP/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| USD/JPY | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| AUD/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.1 pips |
| USD/CAD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
| USD/CHF | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
* Semua 50+ pasangan forex tersedia untuk trading berkelanjutan. Spread dapat bervariasi selama periode likuiditas rendah.
Trading Emas, Perak, dan Platinum dengan akses harian sekitar 23 jam.
| Instrumen | Buka (GMT) | Tutup (GMT) | Istirahat Harian | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD (Gold) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XAG/USD (Silver) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XPT/USD (Platinum) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
Trading indeks global utama termasuk pasar AS, Eropa, dan Asia.
| Indeks | Buka (GMT) | Tutup (GMT) | Istirahat Harian | Bursa |
|---|---|---|---|---|
| US30 (Dow Jones) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| US500 (S&P 500) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| NAS100 (Nasdaq) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| UK100 (FTSE) | Monday 08:00 | Friday 21:00 | 21:00-08:00 | LSE |
| GER40 (DAX) | Monday 07:00 | Friday 21:00 | 21:00-07:00 | XETRA |
| JPN225 (Nikkei) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | JPX |
Trading minyak mentah dan gas alam dengan akses pasar diperpanjang.
| Komoditas | Buka (GMT) | Tutup (GMT) | Istirahat Harian | Bursa |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |
| Brent Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ICE |
| Natural Gas | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |