
全天候访问全球金融市场。每周5天、每天24小时交易外汇,指数和商品享有延长交易时间。
从周日22:00至周五22:00 GMT,全天24小时交易主要、次要和外来货币对。
| 货币对 | 开市 (GMT) | 休市 (GMT) | 可用性 | 典型点差 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| GBP/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| USD/JPY | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| AUD/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.1 pips |
| USD/CAD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
| USD/CHF | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
* 所有50+外汇货币对均可持续交易。点差可能在低流动性期间有所变化。
交易黄金、白银和铂金,每日约23小时访问。
| 品种 | 开市 (GMT) | 休市 (GMT) | 每日休息 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD (Gold) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XAG/USD (Silver) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XPT/USD (Platinum) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
交易全球主要指数,包括美国、欧洲和亚洲市场。
| 指数 | 开市 (GMT) | 休市 (GMT) | 每日休息 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|
| US30 (Dow Jones) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| US500 (S&P 500) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| NAS100 (Nasdaq) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| UK100 (FTSE) | Monday 08:00 | Friday 21:00 | 21:00-08:00 | LSE |
| GER40 (DAX) | Monday 07:00 | Friday 21:00 | 21:00-07:00 | XETRA |
| JPN225 (Nikkei) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | JPX |
交易原油和天然气,享有延长市场访问。
| 商品 | 开市 (GMT) | 休市 (GMT) | 每日休息 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |
| Brent Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ICE |
| Natural Gas | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |