
以机构级点差从0.0点起进行交易。我们透明的定价模式确保您始终清楚自己支付的费用。没有隐藏费用,没有加价操纵 - 只有真正的ECN定价。
以有竞争力的点差交易主要、次要和稀有货币对
| 货币对 | ECN点差 | 标准点差 | 佣金 | 平均点差 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0 pips | 1.0 pips | $7/lot | 0.1 pips |
| GBP/USD | 0.2 pips | 1.2 pips | $7/lot | 0.4 pips |
| USD/JPY | 0.1 pips | 1.1 pips | $7/lot | 0.2 pips |
| AUD/USD | 0.2 pips | 1.3 pips | $7/lot | 0.4 pips |
| USD/CAD | 0.3 pips | 1.4 pips | $7/lot | 0.5 pips |
| USD/CHF | 0.3 pips | 1.3 pips | $7/lot | 0.5 pips |
| NZD/USD | 0.4 pips | 1.5 pips | $7/lot | 0.6 pips |
| EUR/GBP | 0.3 pips | 1.4 pips | $7/lot | 0.5 pips |
交易黄金、白银和其他贵金属
| 代码 | 名称 | ECN点差 | 标准点差 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | Gold | 0.15 | 0.35 | $7/lot |
| XAG/USD | Silver | 0.02 | 0.04 | $7/lot |
以紧密点差交易全球主要指数
| 代码 | 名称 | 点差 | 佣金 |
|---|---|---|---|
| US500 | S&P 500 | 0.4 | $0 |
| US30 | Dow Jones | 1.0 | $0 |
| NAS100 | Nasdaq 100 | 0.8 | $0 |
| GER40 | DAX 40 | 0.8 | $0 |
| UK100 | FTSE 100 | 0.8 | $0 |
交易热门加密货币
| 代码 | 名称 | 点差 | 佣金 |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin | 20.0 | $0 |
| ETH/USD | Ethereum | 2.0 | $0 |
关于我们点差和佣金的常见问题